Just some info on the registration for PBP for people registered this year! Today we had a nice day at the French Embassy in Singapore where Bertrand and Emille hosted some of the PBP riders from Singapore.
Nombre d’inscrits par pays et par genre :
PAYS | F | H | Total général |
FRANCE | 97 | 1979 | 2076 |
ALLEMAGNE | 29 | 493 | 522 |
ROYAUME-UNI | 24 | 470 | 494 |
ETATS-UNIS | 58 | 413 | 471 |
ITALIE | 26 | 356 | 382 |
ESPAGNE | 8 | 245 | 253 |
JAPON | 19 | 197 | 216 |
RUSSIE | 9 | 136 | 145 |
BRESIL | 12 | 104 | 116 |
DANEMARK | 6 | 106 | 112 |
SUEDE | 13 | 96 | 109 |
BELGIQUE | 1 | 105 | 106 |
CANADA | 7 | 93 | 100 |
AUSTRALIE | 6 | 80 | 86 |
THAILANDE | 8 | 66 | 74 |
TAIWAN | 5 | 65 | 70 |
PAYS-BAS | 1 | 60 | 61 |
CHINE | 2 | 59 | 61 |
GRECE | 1 | 58 | 59 |
INDE | 2 | 53 | 55 |
AUTRICHE | 52 | 52 | |
IRLANDE | 3 | 44 | 47 |
UKRAINE | 2 | 35 | 37 |
POLOGNE | 2 | 32 | 34 |
SUISSE | 2 | 27 | 29 |
FINLANDE | 1 | 28 | 29 |
BULGARIE | 2 | 26 | 28 |
HONG KONG | 26 | 26 | |
SLOVENIE | 2 | 20 | 22 |
NORVEGE | 22 | 22 | |
SERBIE | 18 | 18 | |
AFRIQUE DU SUD | 15 | 15 | |
PHILIPPINES | 2 | 12 | 14 |
PAYS | F | H | Total général |
COREE DU SUD | 13 | 13 | |
PORTUGAL | 12 | 12 | |
SINGAPOUR | 3 | 8 | 11 |
HONGRIE | 1 | 10 | 11 |
CROATIE | 9 | 9 | |
NOUVELLE-ZELANDE | 1 | 8 | 9 |
ROUMANIE | 8 | 8 | |
BELARUS | 1 | 7 | 8 |
INDONESIE | 7 | 7 | |
BOSNIE-HERZEGOVINE | 6 | 6 | |
LUXEMBOURG | 6 | 6 | |
ESTONIE | 6 | 6 | |
ISRAEL | 5 | 5 | |
MEXIQUE | 1 | 3 | 4 |
MALAISIE | 4 | 4 | |
KAZAKHSTAN | 1 | 2 | 3 |
ARGENTINE | 1 | 2 | 3 |
REPUBLIQUE TCHEQUE | 3 | 3 | |
PORTO RICO | 2 | 2 | |
ILES MINEURES (ETATS-UNIS) | 1 | 1 | 2 |
COLOMBIE | 2 | 2 | |
PEROU | 1 | 1 | 2 |
CAMEROUN | 2 | 2 | |
SAINT-MARIN | 2 | 2 | |
MACAO | 1 | 1 | |
MALTE | 1 | 1 | |
MOLDOVA, REPUBLIQUE DE | 1 | 1 | |
OUZBEKISTAN | 1 | 1 | |
JERSEY | 1 | 1 | |
TUNISIE | 1 | 1 | |
GUERNESEY | 1 | 1 | |
SRI LANKA | 1 | 1 | |
LITUANIE | 1 | 1 | |
Total général | 362 | 5728 | 6090 |
Nombre d’inscrits par départ et par type de machine :
Départs | velo | spécial | tandem | tricycle | triplette | Total général |
80 heures | 1244 | 1244 | ||||
90 heures | 3784 | 146 | 90 | 7 | 3 | 4030 |
84 heures | 786 | 19 | 10 | 1 | 816 | |
Total général | 5814 | 165 | 100 | 8 | 3 | 6090 |
Inscrits à suivre (sous réserve de vérification) :
Les plus âgés :
Plaque | Nom | Prénom | Nationalité | Naissance |
M285 | JEGO | GEORGES | FR | 1935 |
K003 | VIGAND | JEAN-CLAUDE | FR | 1935 |
S064 | BAHAROV | Stefan | BG | 1935 |
M239 | PROUTEAU | ARMAND | FR | 1935 |
P221 | OGAMI | Hirohisa | JP | 1936 |
Les plus âgées :
Plaque | Nom | Prénom | Nationalité | Naissance |
F226 | VILETTE | MARIE HELENE | FR | 1943 |
X008 | CHABIRAND | NICOLE | FR | 1946 |
K234 | OUVRARD | DANIELLE | FR | 1947 |
W024 | BROUDER | GISELE | FR | 1948 |
N121 | LLOYD | Eileen | US | 1949 |
Les plus jeunes :
Plaque | Nom | Prénom | Nationalité | Naissance |
N053 | KOROLEV | Igor | RU | 1996 |
D155 | HEURBIZE | PIERRE | FR | 1996 |
F214 | CHASTIN | MAEL | FR | 1996 |
P293 | MEIGNAN | FABIEN | FR | 1996 |
B010 | GEERS | Fritz | DE | 1995 |
Les plus jeunes :
Plaque | Nom | Prénom | Nationalité | Naissance |
M210 | FAN | Yali | CN | 1991 |
S118 | VORONOVA | OLGA | RU | 1991 |
N159 | ARIMURA | REI | JP | 1990 |
J268 | SHAW | NICKY | GB | 1989 |
H232 | FAVRO | GIULIANA | IT | 1989 |
S160 | DELAS | MARION | FR | 1989 |
M210 | FAN | Yali | CN | 1991 |
Les récidivistes :
Plaque | Nom | Prénom | Nation. | Nb d’inscription | Genre |
P191 | IMBERT | BERNARD | FR | 12 | M |
N314 | BOUREL | HENRI | FR | 12 | M |
X029 | PORTA TORRAS | Francesc | ES | 11 | M |
X006 | CHABIRAND | JEAN CLAUDE | FR | 11 | M |
A152 | LEON | RICHARD | FR | 11 | M |
C101 | COLLONGUES | ALAIN | FR | 11 | M |
F194 | LAMOULLER | DOMINIQUE | FR | 11 | M |
F195 | LAMOULLER | CHRISTIAN | FR | 11 | M |
Plaque | Nom | Prénom | Nation. | Nb d’inscription | Genre |
T243 | MAITRE | DANIEL | FR | 11 | M |
Plaque | Nom | Prénom | Nation. | Nb d’inscription | Genre |
X008 | CHABIRAND | NICOLE | FR | 9 | F |
L123 | SPRINGSTEEN | Lois | US | 8 | F |
H040 | ARSCOTT | Deirdre | CA | 8 | F |
A183 | LYON | Melinda | US | 6 | F |
W027 | KERHERVE | LISETTE | FR | 6 | F |
Quelques originaux … et bien d’autres à découvrir sur place parmi les 50 tandems et les 168 autres vélos spéciaux !
F062 | BUCK | Drew | GB | Vélo ancien |
F109 | CLAß | Andreas | DE | Triplette |
F108 | CLAß | Roland | DE | Triplette |
F110 | CLAß | Eugen | DE | Triplette |
F031 | MCDONOGH | Alan | GB | Ellipgo |
F100 | NUTTALL | ANDREW | GB | Ellipgo |
F033 | GRACE | William | JE | Ellipgo |
F081 | PINNELL | Bill | GB | Ellipgo |
F050 | NANTON | Carl | GB | Ellipgo |
F045 | MAKAYA | Idai | GB | Ellipgo |
F065 | CREMER | James | US | Ellipgo |
F049 | BLOFELD | STUART | GB | Ellipgo |